Part | HYG090N06LS1C2 | |
Vds Min(V) | 60 | |
ID@TC=25℃(A) | 60 | |
RDS(on) Max 10V(mΩ) | 9.2 | |
RDS(on) Max 4.5V(mΩ) | 14.1 | |
Vgs(±V) | 20 | |
Vth(V) | 1~3 | |
Ciss Typ(pF) | 926 | |
Qg Typ(nC) | 18.5 | |
Configuration | 1~3 | |
Package | PDFN8L(5x6) | |
Application | ||
同类型号 |
2006-2024 深圳市桓信电子有限公司 粤ICP备12061207号